第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
总和单双双和值单双双大小单双组合小双和值8组合小双跨度2和尾8
结合跨度、和值与冷热数据,全面分析加拿大28走势变化趋势。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和值 | 组合 | 跨度 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 2 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 单 | 大单 | 19 | 大单 | 6 | 9 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 单 | 大单 | 15 | 大单 | 7 | 5 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 双 | 小双 | 12 | 小双 | 7 | 2 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 单 | 小单 | 11 | 小单 | 6 | 1 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 双 | 大双 | 18 | 大双 | 7 | 8 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 单 | 大单 | 15 | 大单 | 3 | 5 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 2 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 单 | 大单 | 19 | 大单 | 5 | 9 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 单 | 小单 | 13 | 小单 | 3 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 单 | 大单 | 17 | 大单 | 3 | 7 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 4 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 单 | 小单 | 7 | 小单 | 5 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 双 | 大双 | 20 | 大双 | 5 | 0 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 双 | 大双 | 18 | 大双 | 3 | 8 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 单 | 小单 | 13 | 小单 | 6 | 3 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 双 | 大双 | 14 | 大双 | 8 | 4 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 单 | 大单 | 23 | 大单 | 1 | 3 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 2 | 8 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 单 | 小单 | 13 | 小单 | 1 | 3 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 单 | 大单 | 17 | 大单 | 6 | 7 |
用创新赢尊重,用荣誉赢信赖。

企业在科技创新成果的应用与推广中表现优异,荣获国家科技创新应用奖

品牌将隐私保护融入企业文化,形成长期可持续的安全与合规价值体系。

园区聚焦AI、5G与工业互联网融合,探索数字经济未来发展方向。

品牌以透明管理与公益履责,入选责任建设年度榜单
通过多重加密技术,确保访问过程安全可靠

严格遵守国家政策与国际安全标准持续合规

采用银行级加密技术保护数据安全

承诺全程保护用户数据与隐私

制定多层安全策略确保信息保密与可靠。